○和気町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成18年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第3条第1項給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表により、その年数に換算された年数をいう。)をいう。
(5) 正規の試験 町長が行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(職務の級の分類の基準となる職務)
第3条 給与条例第3条第2項に規定する給料表の職務の級(以下「級」という。)の分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第1の級別職務分類表に掲げるとおりとする。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。
(1) その者の職務が別表第1に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(経験年数による初任給の調整)
第7条 職員(初任給を次条の規定により決定されたものを除く。)が経験年数(前2条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得したとき以後、職員が職員として在職した年数(別表第5の経験年数換算表により、その年数に換算された年数を含む。以下同じ。))を有するときは、前2条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を18月(経験年数のうち5年までの年数の月数については12月)で除して得た数(1に満たない端数は、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者の初任給として受けるべき号給により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給の特例)
第8条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術経験等を必要とする職員若しくは和気町職員の定年等に関する条例(平成18年和気町条例第32号)第4項第1項の規定による職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは、著しく不適当であると認められるとき、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の公共団体の職員
(昇格及び降格)
第9条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第10条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第13条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第13条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の級を決定するものとする。
(昇給日)
第16条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第19条及び第20条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第17条 給与条例第4条第4項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第18条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 条件付き採用期間中の職員
(2) 休職中の職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(4) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員
(6) 職務の級の最高の号給を受ける職員
(表彰又は研修による昇給)
第19条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 職務遂行上特に他の模範とするに足る業績又は行為があったことにより表彰された場合
(2) 職務上の有益な発明又は発見により表彰された場合
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献したことにより表彰された場合
(4) その他町長が表彰するに値するものとして認める業績又は行為があったことにより表彰された場合
(5) 研修に参加し、その成績が特に良好なものとして認定された場合
(退職等による昇給)
第20条 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため精神又は身体に重度の障害が生じ、終身労務に服することができなくなって退職する場合
(2) 職員が公務による負傷又は疾病にかかり、それらが治ったとき地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の規定による身体障害が存するものとされ、町長がこれについて昇給を行う必要があると認める場合(同法第30条の規定に該当する場合を除く。)
(号給決定の特例)
第21条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第23条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第24条 この規則の定めるもののほか、給与条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併前の佐伯町及び和気町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する佐伯町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成3年佐伯町規則第2号)又は和気町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年和気町規則第6号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成18年規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第12条又は第13条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
3 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給(規則第19条又は第20条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
4 職員の基準号給数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給以上)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給以下)
5 年次有給休暇、病気休暇(公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合)若しくは特別休暇又は休職(公務による負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当する休職に限る。)以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員及び切替日から平成18年12月31日までの期間に停職、減給又は戒告の処分を受けた職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するとみなして、前項の規定を適用する。
附則(平成18年規則第122号)
(施行期日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の別表第6の規定の適用については、表中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち施行日前の期間については2分の1)」とする。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
級別職務分類表
(1) 行政職給料表
ア 行政職給料表(一)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事補、技師補、主事、技師、教諭、保育士、栄養士、社会福祉士、図書館司書の職務 |
2級 | 主事、技師、教諭、保育士、栄養士、社会福祉士、図書館司書の職務 |
3級 | 主任、主任教諭、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任司書、係長、主査、主査教諭、主査保育士又はこれに相当する職務 |
4級 | 参事、課長補佐、主幹、園長、主幹教諭、主幹保育士、主幹社会福祉士、主幹司書又はこれに相当する職務 |
5級 | 課長、室長、局長、支配人、所長、館長、参与、課長代理、参事、園長又はこれに相当する職務 |
6級 | 部長、地域審議監、次長、課長、室長、局長、支配人、所長、参与、館長又はこれに相当する職務 |
イ 行政職給料表(二)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 自動車運転手、清掃業務員、調理員、用務員、ホームヘルパー、技術員 |
2級 | 自動車運転手、清掃業務員、調理員、用務員、ホームヘルパー、技術員 |
3級 | 自動車運転手、清掃業務員、調理員、用務員、ホームヘルパー、技術員 |
4級 | 自動車運転手、清掃業務員、調理員、用務員、ホームヘルパー、技術員 |
(2) 医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 診療所医師又はこれに相当する職務 |
2級 | 診療所医師又はこれに相当する職務 |
3級 | 診療所医師又はこれに相当する職務 |
4級 | 診療所医師又はこれに相当する職務 |
イ 医療職給料表(二)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師、看護師、経験を必要とする困難な看護業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 主任保健師、主任看護師、主査保健師、経験を必要とする特に困難な看護業務を行う准看護師の職務 |
4級 | 経験を必要とする困難な看護業務を行う主幹保健師、参事保健師、主任看護師の職務 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
(1) 行政職給料表
ア 行政職給料表(一)
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
一般行政職 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
イ 行政職給料表(二)
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
自動車運転手 | 1級21号給 | |
清掃業務員 | 1級21号給 | |
調理員 | 1級5号給 | |
用務員 | 1級5号給 | |
ホームヘルパー | 1級5号給 |
(2) 医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 別に定める |
大学6卒 | 別に定める |
イ 医療職給料表(二)
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
保健師 | 大学4卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 2級1号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 1級13号給 |
短大2卒 | 1級9号給 | |
准看護師 | 養成所卒 | 1級1号給 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に該当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは義務教育学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数については、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第2条、第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算表 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第6(第22条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
育児休業をした期間 | 100/100以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第7 昇格時号給対応表(第12条関係)
イ 行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
ロ 行政職俸給表(二)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
