○和気町任期付町費負担教職員の任用、給与等に関する条例
平成28年12月15日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項第1号及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、任期を定めて採用する教職員(以下「町費負担教職員」という。)の任用、給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町費負担教職員の任命権は、教育委員会に属する。
(任用期間)
第3条 町費負担教職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、勤務実績、健康状態その他任用に必要な事項を確認の上、任用を更新することができる。
(給与)
第4条 この条例による給与は、給料、教職調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
(給料)
第5条 給料は、別表の町費負担教職員給料表により給料を支給する。
2 町費負担教職員の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 給料の支給日その他給料の支給については、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき取り扱うものとする。
(教職調整額)
第6条 教職調整額は、別表に掲げるその者の号給に対応する教職調整額欄に定める額を支給する。
2 教職調整額の支給を受ける者に対する次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(住居手当)
第8条 住居手当は、給与条例第12条の規定に基づき支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、給与条例第13条の規定に基づき支給する。
(期末手当)
第10条 期末手当については、給与条例第21条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第11条 勤勉手当については、給与条例第22条の規定を準用する。
(期末手当等の支給制限等)
第12条 期末手当及び勤勉手当の支給の制限及び一時差し止めについては、給与条例第21条の2及び第21条の3の規定に基づき行うものとする。
(義務教育等教員特別手当)
第13条 町費負担教職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、別表のとおりとする。
3 義務教育等教員特別手当は、次に掲げる校務の種類に応じて支給する。
(1) 学級(特別支援学級を除く。)を担任する業務
(2) 前号に掲げるもの以外の校務
4 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、別表の備考に規定する額の支給については、日割計算による支給を行わないものとする。
(給与の減額)
第14条 町費負担教職員が勤務しない場合の給与の減額については、給与条例第24条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第15条 休職者の給与の支給については、給与条例第26条の規定を準用する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第6号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条、第13条関係)
町費負担教職員給料表
職務の級 | 1級 | ||
号給 | 給料月額(円) | 教職調整額(円) | 義務教育等教員特別手当(円) |
1 | 219,600 | 10,980 | 1,300 |
2 | 222,000 | 11,100 | 1,300 |
3 | 224,300 | 11,215 | 1,300 |
4 | 226,600 | 11,330 | 1,300 |
5 | 228,800 | 11,440 | 1,300 |
6 | 231,100 | 11,555 | 1,300 |
7 | 233,300 | 11,665 | 1,300 |
8 | 235,500 | 11,775 | 1,300 |
9 | 237,700 | 11,885 | 1,400 |
10 | 239,900 | 11,995 | 1,400 |
11 | 242,100 | 12,105 | 1,400 |
12 | 244,300 | 12,215 | 1,400 |
13 | 246,500 | 12,325 | 1,500 |
14 | 248,600 | 12,430 | 1,500 |
15 | 250,700 | 12,535 | 1,500 |
16 | 252,800 | 12,640 | 1,500 |
17 | 254,900 | 12,745 | 1,600 |
18 | 256,700 | 12,835 | 1,600 |
19 | 258,400 | 12,920 | 1,600 |
20 | 260,100 | 13,005 | 1,600 |
21 | 261,800 | 13,090 | 1,700 |
22 | 263,100 | 13,155 | 1,700 |
23 | 264,400 | 13,220 | 1,700 |
24 | 265,600 | 13,280 | 1,700 |
25 | 266,800 | 13,340 | 1,800 |
26 | 267,900 | 13,395 | 1,800 |
27 | 269,000 | 13,450 | 1,800 |
28 | 270,100 | 13,505 | 1,800 |
29 | 271,300 | 13,565 | 1,900 |
30 | 272,400 | 13,620 | 1,900 |
31 | 273,500 | 13,675 | 1,900 |
32 | 274,500 | 13,725 | 1,900 |
33 | 275,600 | 13,780 | 1,900 |
34 | 276,600 | 13,830 | 1,900 |
35 | 277,600 | 13,880 | 1,900 |
36 | 278,700 | 13,935 | 1,900 |
37 | 279,900 | 13,995 | 2,000 |
38 | 280,800 | 14,040 | 2,000 |
39 | 281,800 | 14,090 | 2,000 |
40 | 282,900 | 14,145 | 2,000 |
41 | 284,100 | 14,205 | 2,200 |
42 | 285,200 | 14,260 | 2,200 |
43 | 286,300 | 14,315 | 2,200 |
44 | 287,400 | 14,370 | 2,200 |
45 | 288,300 | 14,415 | 2,200 |
46 | 289,100 | 14,455 | 2,200 |
47 | 289,900 | 14,495 | 2,200 |
48 | 290,700 | 14,535 | 2,200 |
49 | 291,300 | 14,565 | 2,300 |
50 | 292,100 | 14,605 | 2,300 |
51 | 292,800 | 14,640 | 2,300 |
52 | 293,500 | 14,675 | 2,300 |
53 | 294,300 | 14,715 | 2,400 |
54 | 295,100 | 14,755 | 2,400 |
55 | 295,700 | 14,785 | 2,400 |
56 | 296,400 | 14,820 | 2,400 |
57 | 297,100 | 14,855 | 2,400 |
58 | 297,900 | 14,895 | 2,400 |
59 | 298,700 | 14,935 | 2,400 |
60 | 299,300 | 14,965 | 2,400 |
61 | 299,900 | 14,995 | 2,500 |
62 | 300,600 | 15,030 | 2,500 |
63 | 301,300 | 15,065 | 2,500 |
64 | 301,800 | 15,090 | 2,500 |
65 | 302,500 | 15,125 | 2,600 |
66 | 303,200 | 15,160 | 2,600 |
67 | 303,800 | 15,190 | 2,600 |
68 | 304,400 | 15,220 | 2,600 |
69 | 305,100 | 15,255 | 2,600 |
70 | 305,800 | 15,290 | 2,600 |
71 | 306,400 | 15,320 | 2,600 |
72 | 307,100 | 15,355 | 2,600 |
73 | 307,600 | 15,380 | 2,700 |
74 | 308,200 | 15,410 | 2,700 |
75 | 308,900 | 15,445 | 2,700 |
76 | 309,400 | 15,470 | 2,700 |
77 | 310,000 | 15,500 | 2,800 |
78 | 310,600 | 15,530 | 2,800 |
79 | 311,200 | 15,560 | 2,800 |
80 | 311,800 | 15,590 | 2,800 |
81 | 312,300 | 15,615 | 2,800 |
82 | 312,800 | 15,640 | 2,800 |
83 | 313,400 | 15,670 | 2,800 |
84 | 314,000 | 15,700 | 2,800 |
85 | 314,400 | 15,720 | 2,800 |
86 | 314,800 | 15,740 | 2,800 |
87 | 315,300 | 15,765 | 2,800 |
88 | 315,800 | 15,790 | 2,800 |
89 | 316,200 | 15,810 | 2,900 |
90 | 316,700 | 15,835 | 2,900 |
91 | 317,100 | 15,855 | 2,900 |
92 | 317,600 | 15,880 | 2,900 |
93 | 317,900 | 15,895 | 3,000 |
94 | 318,400 | 15,920 | 3,000 |
95 | 318,900 | 15,945 | 3,000 |
96 | 319,300 | 15,965 | 3,000 |
97 | 319,600 | 15,980 | 3,100 |
98 | 320,000 | 16,000 | 3,100 |
99 | 320,400 | 16,020 | 3,100 |
100 | 320,800 | 16,040 | 3,100 |
101 | 321,200 | 16,060 | 3,100 |
102 | 321,500 | 16,075 | 3,100 |
103 | 321,800 | 16,090 | 3,100 |
104 | 322,100 | 16,105 | 3,100 |
105 | 322,300 | 16,115 | 3,200 |
106 | 322,600 | 16,130 | 3,200 |
107 | 322,900 | 16,145 | 3,200 |
108 | 323,100 | 16,155 | 3,200 |
109 | 323,300 | 16,165 | 3,200 |
110 | 323,500 | 16,175 | 3,200 |
111 | 323,800 | 16,190 | 3,200 |
112 | 324,100 | 16,205 | 3,200 |
113 | 324,300 | 16,215 | 3,200 |
114 | 324,500 | 16,225 | 3,200 |
115 | 324,700 | 16,235 | 3,200 |
116 | 325,000 | 16,250 | 3,200 |
117 | 325,300 | 16,265 | 3,300 |
118 | 325,500 | 16,275 | 3,300 |
119 | 325,800 | 16,290 | 3,300 |
120 | 326,100 | 16,305 | 3,300 |
121 | 326,300 | 16,315 | 3,300 |
122 | 326,500 | 16,325 | 3,300 |
123 | 326,700 | 16,335 | 3,300 |
124 | 327,000 | 16,350 | 3,300 |
125 | 327,300 | 16,365 | 3,300 |
備考
この表の適用を受ける職員のうち、第13条第3項第1号に規定する業務を担う職員には、この表の義務教育等教員特別手当額に3,000円をそれぞれ加算する。