介護保険料について
介護保険のサービス提供に要する費用は、利用者の自己負担分を除き、約半分を公費(税金)で、残りの約半分を40歳以上の被保険者の保険料でまかないます。
介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、本人の所得や世帯の住民税課税状況などに応じて下記の表のとおり保険料を算定します。お支払方法については、原則として、年金の基礎年金部分の年額を18万円以上受給されている方は、年金から天引きされ、18万円に満たない方は、納付書等により納めていただきます。
介護保険料の決定通知書等は、その年度の介護保険料額が決定する毎年6月にお送りします。65歳になった方や和気町に転入された方などには、随時「介護保険料額通知書」をお送りします。
段階 | 基準額に対する割合 | 対象者 | 介護保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0.3 | 生活保護者及び老齢福祉年金受給者または課税年金収入額及び合計所得金額の合計額が80万円以下で住民税世帯非課税の人 | 21,240円 |
第2段階 | 0.5 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 35,400円 |
第3段階 | 0.7 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 | 49,560円 |
第4段階 | 0.9 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 63,720円 |
第5段階 | 基準額 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 70,800円 |
第6段階 | 1.2 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 84,960円 |
第7段階 | 1.3 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 92,040円 |
第8段階 | 1.5 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 106,200円 |
第9段階 | 1.7 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 | 120,360円 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料
40歳から64歳までの方は、原則、加入されている医療保険の保険料とあわせて介護保険料をお支払いいただきます。65歳からは、医療保険料に含めてのお支払いという方法ではなく、和気町に対して介護保険料を個人ごとにお支払いいただきます。
更新日:2024年03月18日